Một số thuật ngữ có liên quan đến BIM
Theo Quyết định số 1057/QĐ-BXD (Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm).
STT | Từ | Định nghĩa | Từ tiếng Anh | Viết tắt |
1 | Bảng giao nộp sản phẩm mô hình | Bảng nêu rõ trách nhiệm xây dựng và giao nộp Mô hình BIM ở từng giai đoạn của dự án | Model Production and Delivery Table | MPDT |
2 | Bảng thành phần mô hình | Liệt kê các thành phần trong công trình | ||
3 | Kế hoạch trao đổi dữ liệu | Những mốc chính mà các bên liên quan phải trao đổi hoặc giao nộp tài liệu và/hoặc mô hình để thực hiện kiểm tra và phối hợp BIM | Information Exchange Schedule | |
4 | Bên thiết kế | Đề cập chủ yếu đến kiến trúc sư và các kỹ sư tham gia vào giai đoạn thiết kế | Design Consultant | |
5 | Các ứng dụng BIM | Những sản phẩm dự kiến hoặc kỳ vọng của dự án là kết quả của việc tạo lập, phối hợp và liên kết các Mô hình với cơ sở dữ liệu khác. Một ứng dụng BIM là cách sử dụng mô hình trong đó Người sử dụng tạo ra các sản phẩm từ Mô hình như: Phát hiện xung đột, Dự toán chi phí và Quản lý không gian… | BIM Uses | |
6 | Đóng góp | Các thiết kế, dữ liệu, thể hiện hoặc thông tin mà một bên trong Dự án tạo ra hoặc chuẩn bị và chia sẻ với các bên khác trong Dự án để sử dụng trong hoặc liên quan đến một Mô hình được phát hành. Đóng góp bao gồm một mô hình được phát hành. |
Project Output | |
7 | Dự án BIM | Một dự án thiết kế, thi công hoặc quản lý vận hành mà công cụ phần mềm BIM được sử dụng chủ đạo như là việc tạo ra các mô hình BIM, các bản vẽ, các tài liệu, các thông số kỹ thuật… | BIM Project | |
8 | Giao nộp dữ liệu | Một mốc trao đổi thông tin, nơi dữ liệu trích xuất từ các Mô hình BIM được trao đổi tại thời điểm xác định trước. | Data Drop | |
9 | Hợp đồng chính | Các hợp đồng tư vấn, xây lắp, cung ứng hoặc các dạng hợp đồng khác mà các bên ký kết để hình thành dự án | Main contract | |
10 | Hướng dẫn BIM | Văn bản hướng dẫn việc áp dụng BIM được quy định trong Hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không quy định rõ sẽ áp dụng hướng dẫn nào thì văn bản hướng dẫn BIM mới nhất do Bộ Xây dựng công bố sẽ được sử dụng | BIM Guide | |
11 | Kế hoạch phân chia dữ liệu mô hình | Kế hoạch để phân chia dữ liệu mô hình BIM đảm bảo cho các bên tham gia có thể truy cập và phối hợp dễ dàng sử dụng hệ thống hiện có. | Data Segregation Plan | |
12 | Kế hoạch thực hiện BIM | Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) được xây dựng bởi nhà thầu. thường trước khi kí hợp đồng để chỉ rõ yêu cầu thông tin của Chủ đầu tư (EIR) – và định nghĩa cách thực hiện các khía cạnh mô hình hóa thông tin cạnh của một dự án. Kế hoạch thực hiện BIM làm rõ vai trò và trách nhiệm, tiêu chuẩn được áp dụng và các quy trình theo sau. | BIM Execution Plan (BEP) | BEP |
13 | Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án | Sau giai đoạn lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được lựa chọn lập Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án với các nội dung chính sau: – Đáp ứng các yêu cầu trong EIR. – Khả năng và kinh nghiệm của nhà thầu. – Ma trận trách nhiệm. – Kế hoạch quản lý và các tài liệu quy định – Các phương pháp và Tiến trình. – Kế hoạch chuyển giao tổng thể. |
Post- BEP | |
14 | Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ | Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, nhà thầu xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ để làm cơ sở Chủ đầu tư lựa chọn. Nội dung Pre-BEP bao gồm: – Đáp ứng các yêu cầu trong EIR. – Khả năng và kinh nghiệm của nhà thầu. – Mục tiêu cho phối hợp xây dựng mô hình thông tin. – Các mốc chính. – Chiến lược quản lý thông tin công trình. |
Pre- BEP | |
15 | Khu vực Chia sẻ | Là một trong bốn khu vực của Môi trường dữ liệu chung, được dùng để lưu giữ thông tin đã được chấp thuận. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm nguyên liệu tham khảo cho việc phát triển thiết kế của mình. Khi tất cả các thiết kế đã hoàn thành, thông tin phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành” trong Khu vực Chia sẻ của Khách hàng (Client Shared Area) | Shared Area | |
16 | Khu vực Công việc đang tiến hành | Là một trong bốn khu vực của Môi trường dữ liệu chung, nơi mỗi công ty hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được dùng để lưu giữ các thông tin chưa được chấp thuận của các tổ chức liên quan | Work in Progress Area (WIP) | WIP |
17 | Khu vực Lưu trữ | Là một trong bốn khu vực của Môi trường dữ liệu chung, ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc dự án và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp… | Archive Area | |
18 | Khu vực Tài liệu phát hành | Là một trong bốn khu vực của Môi trường dữ liệu chung, được sử dụng để lưu trữ các thông tin được phát hành, là những thông tin đã được chấp thuận bởi khách hàng và có giá trị hợp đồng | Published Area | |
19 | Mô hình BIM | Mô hình thông tin công trình (BIModel) là mô hình số hóa 3D, giàu dữ liệu, dựa trên đối tượng được tạo bởi các bên tham gia dự án sử dụng công cụ phần mềm BIM | BIM model | |
20 | Mô hình BIM được phát hành | Mô hình BIM do Tác giả mô hình BIM phát hành theo các yêu cầu như đã thống nhất trong Kế hoạch thực hiện BIM | ||
21 | Mô hình hóa thông tin công trình | Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) là một tập hợp các công nghệ, quy trình và chính sách cho phép nhiều bên liên quan hợp tác thiết kế, xây dựng và vận hành một cơ sở trong không gian ảo. Như một thuật ngữ, BIM đã phát triển rất nhiều trong những năm qua và bây giờ là ‘biểu hiện của sự đổi mới kỹ thuật số’ trong ngành công nghiệp xây dựng | Building Information Modelling (BIM) | |
22 | Môi trường dữ liệu chung | Một nguồn thông tin duy nhất mà thu thập, quản lý và phổ biến, tài liệu dự án liên quan, đã được phê duyệt cho các bộ môn trong một quá trình được quản lý. Một Môi trường dữ liệu chung (CDE) thường được phục vụ bởi một hệ thống quản lý tài liệu tạo điều kiện cho việc chia sẻ dữ liệu / thông tin giữa các bên tham gia dự án. Thông tin trong một CDE cần phải mang theo một trong bốn nhãn (hoặc nằm trong phạm vi một trong bốn lĩnh vực): Đang trong tiến trình làm việc, Khu chia sẻ, Khu công bố, và Khu Lưu trữ | Common Data Environment (CDE) | CDE |
23 | Mức độ phát triển thông tin | Một khái niệm được sử dụng trong Mô hình thông tin công trình dùng để chỉ mức độ rõ ràng về thông tin và độ chi tiết của các thành phần trong mô hình BIM ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình thiết kế và thi công xây dựng. | Level of Development (LOD) | LOD |
24 | Mục tiêu chiến lược | Chủ đầu tư xác định Mục tiêu chiến lược làm căn cứ hình thành các quy trình triển khai BIM. Ví dụ: Nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng BIM phù hợp với nhu cầu của (tên chủ đầu tư). Các mục tiêu chiến lược theo thứ tự ưu tiên đã được lựa chọn dưới đây yêu cầu các bên có liên quan tuyệt đối tuân thủ: – Nâng cao khả năng phối hợp giữa các bên có liên quan để đảm bảo chất lượng thiết kế. – Đưa ra quyết định nhanh chóng nhờ vào tính trực quan của mô hình BIM. – Kiểm soát khối lượng qua mô hình BIM. |
Strategic Goals | |
25 | Người dùng mô hình BIM | Là người sử dụng Mô hình trong Dự án, như sử dụng cho phân tích, lập dự toán hoặc lên kế hoạch tiến độ hoặc để lập các Mô hình khác. Người dùng mô hình BIM cũng có thể bao gồm Tác giả của mô hình BIM khác. | BIM User | |
26 | Nhà quản lý thông tin | Nhà quản lý thông tin là người trung tâm, đầu mối cho tất cả các vấn đề về quản lý tập tin và tài liệu trong dự án. Người này cũng đảm bảo tất cả các thông tin đều tuân thủ các tiêu chuẩn của dự án và mỗi mô hình hay tập tin đều phải được xác nhận “phù hợp cho mục đích (gì)” trước khi xuất bản. Vai trò này chịu trách nhiệm dưới Nhà quản lý điều phối thiết kế. | Information Manager | IM |
27 | Quản lý CAD | Quản lý CAD đảm bảo tất cả các mô hình CAD và bản vẽ được chuyển giao phải sử dụng các giải pháp CNTT đã đồng ý, và làm theo “phương pháp và tiêu chuẩn” CAD của dự án. Vai trò này phải chịu trách nhiệm với Điều phối viên CAD. | CAD Manager | |
28 | Tác giả mô hình BIM | Bên có trách nhiệm phát triển nội dung của mô hình với mức độ chi tiết cần thiết theo yêu cầu của Dự án. Các tác giả mô hình được xác định trong Kế hoạch thực hiện BIM | BIM Author | |
29 | Tiêu chuẩn CAD | Là tiêu chuẩn bao gồm một số điểm cơ bản dưới đây: 1. Quy ước đặt tên lớp (layer naming) 2. Bản vẽ mẫu 3. Ghi chú trong bản vẽ |
CAD standard | |
30 | Vai trò và trách nhiệm | Nhiệm vụ của tất cả các bên liên quan trong việc áp dụng BIM vào dự án, nhằm xác định các việc cần làm và bên nào chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đó. | Roles and responsabilities |